학부 수업료 | |||
---|---|---|---|
2025-2026 학부 수업료 및 비용-바카라 사이트 금융 서비스 | 2025-2026 학부 수업료 및 비용-바카라 사이트 금융 서비스 | 2025-2026 학부 수업료 및 비용-바카라 사이트 금융 서비스 | |
거주자 (주 내) | 신용 당 $ 306.00 | 신용 당 $ 325.00 | 신용 당 $ 343.00 |
비거주자 (주외 및 국제) | 신용 당 $ 901.00 | 신용 당 $ 956.00 | 신용 당 $ 1,010.00 |
Nebhe (적격 프로그램) | 신용 당 $ 536.00 | 신용 당 $ 569.00 | 신용 당 $ 600.00 |
캐나다 | 신용 당 $ 306.00 | 신용 당 $ 325.00 | 신용 당 $ 343.00 |
대학원 학비 | |||
---|---|---|---|
2025-2026 대학원 학비 및 비용-로투스 바카라 금융 서비스 | 2025-2026 대학원 학비 및 비용-로투스 바카라 금융 서비스 | 2025-2026 대학원 학비 및 비용-로투스 바카라 금융 서비스 | |
거주자 (주 내) | 신용 당 $ 459.00 | 신용 당 $ 486.00 | 신용 당 $ 515.00 |
비거주자 (주외 및 국제) | 신용 당 $ 1,390.00 | 신용 당 $ 1,474.00 | 신용 당 $ 1,557.00 |
Nebhe (적격 프로그램) | 신용 당 $ 780.00 | 신용 당 $ 851.00 | 신용 당 $ 901.00 |
캐나다 | 신용 당 $ 459.00 | 신용 당 $ 486.00 | 신용 당 $ 515.00 |
온라인 프로그램에 대한 전자 교육 | |
---|---|
학부온라인 학부 바카라 필승법그램 - USM 온라인 | 343.00 크레딧 당 |
대학원온라인 대학원 카지노 바카라그램 - USM 온라인 | 신용 당 509.00 |
필수 요금 | |
---|---|
포괄적 인 수수료 | 신용 시간당 $ 83.00 |
기술 수수료 | 신용 시간당 $ 9.00 |
바카라 커뮤니티 활동 수수료 (학부 만 해당) | 신용 시간당 $ 5.00 |